JUBENILEN OHOREZKO MAILA IGOERA FASEA
|  10 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko otsailak 12 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| AMAIKAK BAT F.T. |   | - |   | OSTADAR F.T.   | 
| AÑORGA K.K.E. |   | - |   | HONDARRIBIA F.E. | 
| KOSTKAS  KE |   | - |   | ALOÑA MENDI K.E.   | 
| EUSKALDUNA S.D. |   | - |   | MONDRAGON C.F.   | 
| BEASAIN S.D. |   | - |   | ORDIZIA K.E.   | 
| OIARTZUN K.E. |   | - |   | REAL UNION CLUB "B"   | 
|  11 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko otsailak 19 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| REAL UNION CLUB "B" |   | - |   | BEASAIN S.D.   | 
| ORDIZIA K.E. |   | - |   | EUSKALDUNA S.D.   | 
| MONDRAGON C.F. |   | - |   | KOSTKAS M. BIHOTZA KE   | 
| ALOÑA MENDI K.E. |   | - |   | AÑORGA K.K.E. | 
| HONDARRIBIA F.E. |   | - |   | AMAIKAK BAT F.T.   | 
| OSTADAR F.T. |   | - |   | OIARTZUN K.E.   | 
| ====================================================== | ||||
|  12 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko otsailak 26 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| HONDARRIBIA F.E. |   | - |   | OSTADAR F.T.   | 
| ALOÑA MENDI K.E. |   | - |   | AMAIKAK BAT F.T.   | 
| MONDRAGON C.F. |   | - |   | AÑORGA K.K.E. | 
| ORDIZIA K.E. |   | - |   | KOSTKAS M. BIHOTZA KE   | 
| REAL UNION CLUB "B" |   | - |   | EUSKALDUNA S.D.   | 
| BEASAIN S.D. |   | - |   | OIARTZUN K.E.   | 
|  13 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko martxoak 12 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| EUSKALDUNA S.D. |   | - |   | BEASAIN S.D.   | 
| KOSTKAS  KE |   | - |   | REAL UNION CLUB "B"   | 
| AÑORGA K.K.E. |   | - |   | ORDIZIA K.E.   | 
| AMAIKAK BAT F.T. |   | - |   | MONDRAGON C.F.   | 
| OSTADAR F.T. |   | - |   | ALOÑA MENDI K.E.   | 
| OIARTZUN K.E. |   | - |   | HONDARRIBIA F.E.   | 
|  14 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko martxoak 19 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| EUSKALDUNA S.D. |   | - |   | OIARTZUN K.E.   | 
| BEASAIN S.D. |   | - |   | KOSTKAS M. BIHOTZA KE   | 
| REAL UNION CLUB "B" |   | - |   | AÑORGA K.K.E.   | 
| ORDIZIA K.E. |   | - |   | AMAIKAK BAT F.T.   | 
| MONDRAGON C.F. |   | - |   | OSTADAR F.T.   | 
| ALOÑA MENDI K.E. |   | - |   | HONDARRIBIA F.E.   | 
|  15 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko martxoak 26 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| KOSTKAS  KE |   | - |   | EUSKALDUNA S.D.   | 
| AÑORGA K.K.E. |   | - |   | BEASAIN S.D.   | 
| AMAIKAK BAT F.T. |   | - |   | REAL UNION CLUB "B"   | 
| OSTADAR F.T. |   | - |   | ORDIZIA K.E.   | 
| HONDARRIBIA F.E. |   | - |   | MONDRAGON C.F.   | 
| OIARTZUN K.E. |   | - |   | ALOÑA MENDI K.E.   | 
|  16 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko apirilak 2 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| KOSTKAS  KE |   | - |   | OIARTZUN K.E.   | 
| EUSKALDUNA S.D. |   | - |   | AÑORGA K.K.E.   | 
| BEASAIN S.D. |   | - |   | AMAIKAK BAT F.T.   | 
| REAL UNION CLUB "B" |   | - |   | OSTADAR F.T.   | 
| ORDIZIA K.E. |   | - |   | HONDARRIBIA F.E.   | 
| MONDRAGON C.F. |   | - |   | ALOÑA MENDI K.E.   | 
|  17 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko apirilak 9 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| AÑORGA K.K.E. |   | - |   | KOSTKAS M. BIHOTZA KE   | 
| AMAIKAK BAT F.T. |   | - |   | EUSKALDUNA S.D.   | 
| OSTADAR F.T. |   | - |   | BEASAIN S.D.   | 
| HONDARRIBIA F.E. |   | - |   | REAL UNION CLUB "B"   | 
| ALOÑA MENDI K.E. |   | - |   | ORDIZIA K.E.   | 
| OIARTZUN K.E. |   | - |   | MONDRAGON C.F.   | 
|  18 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko apirilak 16 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| AÑORGA K.K.E. |   | - |   | OIARTZUN K.E.   | 
| KOSTKAS  KE |   | - |   | AMAIKAK BAT F.T.   | 
| EUSKALDUNA S.D. |   | - |   | OSTADAR F.T.   | 
| BEASAIN S.D. |   | - |   | HONDARRIBIA F.E.   | 
| REAL UNION CLUB "B" |   | - |   | ALOÑA MENDI K.E.   | 
| ORDIZIA K.E. |   | - |   | MONDRAGON C.F.   | 
|  19 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko maiatzak 7 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| AMAIKAK BAT F.T. |   | - |   | AÑORGA K.K.E.   | 
| OSTADAR F.T. |   | - |   | KOSTKAS M. BIHOTZA KE   | 
| HONDARRIBIA F.E. |   | - |   | EUSKALDUNA S.D.   | 
| ALOÑA MENDI K.E. |   | - |   | BEASAIN S.D.   | 
| MONDRAGON C.F. |   | - |   | REAL UNION CLUB "B"   | 
| OIARTZUN K.E. |   | - |   | ORDIZIA K.E.   | 
|  20 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko maiatzak 14 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| AMAIKAK BAT F.T. |   | - |   | OIARTZUN K.E.   | 
| AÑORGA K.K.E. |   | - |   | OSTADAR F.T.   | 
| KOSTKAS KE |   | - |   | HONDARRIBIA F.E.   | 
| EUSKALDUNA S.D. |   | - |   | ALOÑA MENDI K.E.   | 
| BEASAIN S.D. |   | - |   | MONDRAGON C.F.   | 
| REAL UNION CLUB "B" |   | - |   | ORDIZIA K.E.   | 
|  21 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko maiatzak 21 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| OSTADAR F.T. |   | - |   | AMAIKAK BAT F.T.   | 
| HONDARRIBIA F.E. |   | - |   | AÑORGA K.K.E.   | 
| ALOÑA MENDI K.E. |   | - |   | KOSTKAS M. BIHOTZA KE   | 
| MONDRAGON C.F. |   | - |   | EUSKALDUNA S.D.   | 
| ORDIZIA K.E. |   | - |   | BEASAIN S.D.   | 
| REAL UNION CLUB "B" |   | - |   | OIARTZUN K.E.   | 
|  22 . Jardunaldia - larunbata, 2011.eko maiatzak 28 | ||||
| Etxekoa |     |   |     | Kanpokoa | 
| BEASAIN S.D. |   | - |   | REAL UNION CLUB "B"   | 
| EUSKALDUNA S.D. |   | - |   | ORDIZIA K.E.   | 
| KOSTKAS KE |   | - |   | MONDRAGON C.F.   | 
| AÑORGA K.K.E. |   | - |   | ALOÑA MENDI K.E.   | 
| AMAIKAK BAT F.T. |   | - |   | HONDARRIBIA F.E.   | 
| OIARTZUN K.E. |   | - |   | OSTADAR F.T.   | 
| Sailkapena: | |||||||||
| Pos.  | Taldea  | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
| 1  | BEASAIN S.D.   | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 
| 2  | ALOÑA MENDI K.E.   | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 
| 3  | AÑORGA K.K.E.   | 07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 
| 4  | OSTADAR F.T.   | 06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 5  | KOSTKAS M. BIHOTZA KE   | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 
| 6  | OIARTZUN K.E.   | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 
| 7  | MONDRAGON C.F.   | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 
| 8  | EUSKALDUNA S.D.   | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 
| 9  | AMAIKAK BAT F.T.   | 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 
| 10  | HONDARRIBIA F.E.   | 02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| 11  | ORDIZIA K.E.   | 02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 
| 12  | REAL UNION CLUB "B"   | 00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 
 
 
 
 
 
%5B1%5D.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
