Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA K.K.E | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 |
2 | EAS 08 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 12 |
3 | SANTO TOMAS LIZEOA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 12 |
4 | BERGARA K.E. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 10 |
5 | IDIAZABAL K.E. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 14 |
6 | AMARA BERRI K.E. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 18 | 19 |
7 | IRUN C.F. 1902 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 21 |
8 | GETARIAKO KETA BABYAUTO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 |
9 | BETI ONA C.D. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 20 |
10 | BEHOBIA C.D. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 23 |
El presidente Biden indulta a su hijo Hunter por considerarlo víctima de
ataques políticos
-
[image: Biden]
Hace 1 hora